Cinema City Punkt 44 - cinema program
| Monday, 23 February | ||||
|---|---|---|---|---|
| Movie |
Before 4pm
|
After 4pm
|
||
| Avatar: Fire and Ash | dub | 20:10 ticket | ||
| Crime 101 | 18:20 21:20 ticket | |||
| Dalej jazda! 2 | 14:00 | 19:50 | ||
| Dunkirk | 19:00 | |||
| Whistle | 12:50 | 20:00 ticket 22:30 ticket | ||
| Hamnet | 11:30 | |||
| Kicia Kocia w podróży | dub | 10:00 11:20 13:50 | ||
| If I Had Legs I'd Kick You | 11:30 | 20:20 ticket | ||
| La grazia | 14:20 | |||
| Moon the Panda | dub | 10:30 15:10 | ||
| Orzełek Iggy | dub | 10:00 12:00 | ||
| Piep*zyć Mickiewicza 3 | 11:10 13:30 14:30 15:50 | 16:50 18:10 20:30 ticket 21:20 ticket | ||
| Pillion | 14:30 | 19:30 | ||
| The Housemaid | 19:50 | |||
| Return to Silent Hill | 22:20 ticket | |||
| Psoty | 12:10 | |||
| Shelter | 17:00 22:00 ticket | |||
| Cold Storage | 22:20 ticket | |||
| The SpongeBob Movie: Search for SquarePants | dub | 10:00 | ||
| Pets on a Train | dub | 10:00 12:15 | ||
| Wuthering Heights | 11:00 14:00 15:30 | 17:00 17:50 18:30 20:00 ticket 20:50 ticket 21:30 ticket | ||
| Wuthering Heights | dub | 11:40 14:40 | 16:45 | |
| GOAT | dub | 11:00 14:50 | ||
| Marty Supreme | 16:30 | |||
| Zima pod znakiem wrony | 14:10 | 19:45 | ||
| Woodwalkers 2 | dub | 11:00 13:30 | 16:00 | |
| Zootopia 2 | dub | 10:10 12:40 15:10 | ||
Tickets price list - Cinema City Punkt 44
| Typ biletu | Normalny | Ulgowy | Rodzinny |
|---|---|---|---|
| 3D — cały tydzień | 34.90 zł | 30.90 zł | 30.90 zł |
| 3D — Kinowa Środa | — | 19.90 zł | — |
| 3D — dopłata za okulary: 3.90 zł | |||
| IMAX 2D — cały tydzień | 39.90 zł | 35.90 zł | 35.90 zł |
| IMAX 3D — dopłata za okulary: 4.90 zł | |||
| DOKUMENTALNE — dopłata za okulary: 4.90 zł | |||
| DOKUMENTALNE — cały tydzień | 49.90 zł | 45.90 zł | 45.90 zł |
| DOKUMENTALNE — dopłata za okulary: 3.90 zł | |||
Zaktualizowano automatycznie: 2026-02-23 06:00
